Numéro de téléphone : 0086 21 6127 8021

Email : french@denairgroup.net

Home > Compresseur d'air de haute pression > Compresseur d’air à piston de haute pression

Compresseur d’air à piston de haute pression

Compresseur d’air à piston de haute pression

  • Non vibration après installation simple.
  • Utiliser la technologie réfoirdir par l’ailettes,la surface de refroidissement plus grand et la durée de vie plus longue.
  • Le poids du flywheel est augmenté, économie d'énergie incroyable.
  • Conçu spécialement pour les machines de soufflage de bouteilles en PET, les machines de moulage par injection de plastique et la centrale hydroélectrique, etc.
Titre Modèle Débit d'air Pression de travail maximale Puissance du moteur Dimensions(mm) Poids(kg)
m3/min cfm bar psig kw hp
Haute Pression /
Booster Series Compresseur d'Air
2 compression d'étages DG0.8/30 0.8 28.25 30 435 9 12 1080*620*800 350
DG1.25/30 1.25 44.14 30 435 15 20 1800*650*1450 550
DG1.5/30 1.5 52.97 30 435 15 20 1500*850*1050 550
DG3/17 3.0 105.93 17 247 30 40 1750*1050*1250 700
DG6/17 6.0 211.86 17 247 45 60 1850*1050*1250 750
3 compression d'étages DG2.2/40 2.2 77.68 40 580 22 29 1780*1050*1340 800
DG2.2/30 2.2 77.68 30 435 22 29 1780*1050*1340 650
DG3.3/30 3.3 116.52 30 435 30 40 1780*1050*1340 900
DG3/40 3.0 105.93 40 580 30 40 1650*1250*1250 1100
DG0.8/100 0.8 28.25 100 1450 15 20 1300*850*1350 700
DG1/70 1.0 35.31 70 1015 15 20 1300*850*1350 500
DG1/40 1.0 35.31 40 580 15 20 1300*850*1350 600
4 compression d'étages DG1/150 1.0 35.31 150 2175 22 29 1650*1450*1140 980
DG1/200 1.0 35.31 200 2900 22 29 1650*1450*1140 980
DG1/300 1.0 35.31 300 4350 22 29 1650*1450*1140 1050
DG1/400 1.0 35.31 400 5800 22 29 1650*1450*1140 2700
DG2.0/80 2.0 70.62 80 1160 30 40 1780*1450*1140 2500
DG2.2/150 2.2 77.68 150 2175 30 40 1780*1450*1340 980
DG2/300 2 70.62 300 4350 37 50 1780*1450*1340 1500
DG3/80 3.0 105.93 80 1160 30 40 1780*1450*1140 2600
DG3/200 3.0 105.93 200 2900 45 60 1780*1450*1340 2600
5 compression d'étages DG2/450 2.0 70.62 450 6525 37 50 1780*1450*1340 2600
DG3/300 3.0 105.93 300 4350 45 60 1780*1450*1340 2600
DG3/450 3.0 105.93 450 6525 55 74 1780*1450*1340 2800

*) Specifications are subject to change without prior notice

Compresseur d’air à piston de haute pression

Download

Denair Products Category

Download

Vous pouvez être intéressé:


Consultation gratuite:

ISi vous êtes intéressé DENAIR compresseur, s'il vous plaît nous contacter via
email: info@denair.net ou envoyer votre demande sous la forme ci-dessous.On va vous répondrons dans 24 heures.


*

*

*

Informations connexes:

Right Air Compressor
Dans notre travail quotidien de vente, nous avons remarqué que certains des utilisateurs de compresseurs d'air ne comprennent pas vraiment comment choisir le bon compresseur .....
Détail
Plus information >
Like us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.