Numéro de téléphone : 0086 21 6127 8021
Email : french@denairgroup.net

Débit d’air :
215-300[ L/min ]Puissance :
4.0-9.5[ Kw ]
Compresseur GMC215/265/300 SH/ET STD est entre compresseur mobile et stationnaire, plus petit volume et poids plus léger le fait pouvoir mobilier . Les compresseurs de ce série sont équipés standard deux tuyaus flexibles de gonflage qui peuvent remplir deux bouteilles rapidement à la fois, l’éfficacité est plus haute et la fonction de protection de la vanne de sécurité de surpression à final étape peut réduire l’opération mannuel en faute.
Gamme d’utilisation : Poste de pompier, chimie, minière, station de service de plongée dont le débit d’air est grand.
Spécifications
| Photos | Type et Nom | Booking Number | Quantité |
|---|---|---|---|
| Tuyau flexible à haute pression -12*1200 | G03C-BZ2D-0006 | 2Deux | |
| Vanne de gonflage | G05B-VL32-A300 | 2Une | |
| Huile moteur 750 | G02A-E18I-0084 | 2L | |
| Elément de filtre à charbon actif -HL21 | G10B-HL21-F000 | 1Deux | |
| Elément de filtre d’admission-61*25 | G10B-KL21-0300 | 1Une | |
| Une trousse à outils (Clé rabattable avec trou y compris) | G10B-D00D-0001 | 1Une |
| Photos | Type et Nom | Booking Number | Quantité |
|---|---|---|---|
| Adapteur DIN-INT | 0000016101 | 1Une | |
| Joint de gonflage immergeable | G30G-0000-0000 | 1Une | |
| Vanne de gonflage ( avec indicateur de pression) | G005B-VL31-A300 | 1Une | |
| Contrôleur β1 | G09B-BI01-FF10 | 1Une | |
| Contrôleur β2 | G09B-BI11-FF10 | 1Une | |
| Contrôleur de température | G002C-E18I-0012 | 1Une | |
| Caisse en acier inoxydable | |||
| Manual emergency stop | |||
| Fonction d’arrêt automatique |
| Paramètres | ||||
|---|---|---|---|---|
| Moteur | Simple Phase | Triphase | GASOLINE | Remarque |
| Etape | 3 | |||
| Capaticté de huile L | 2 | |||
| Niveau du bruit dB | ≤80 | ≤85 | ≤90 | |
| Standard de l’air de respiration | EN12021 | |||
| Pression de fonctionnement Bar | 225/300 | |||
| Temps de gonflage Min | 0.67 | Temps pour remplir une bouteille à gaz 1L , 200Bar par un Compresseur de 300L/min | ||
| Modèle | Booking Number | Débit d’air | Puissance | Moteur | Vitesse rotative de compresseur | Poids | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | CFM | KW | RPM | KG/LBS | L*W*H | |||
| GMC215/ET | G02B-D13I-P730 | 215 | 7.6 | 4.0 |
380-400V 50HZ Triphase |
1250 | 124/273 | 1100*498*655 |
| G02B-D13I-P830 | 215 | 7.6 | 4.0 |
380-400V 60HZ Triphase |
1250 | 124/273 | 1100*498*655 | |
| G02B-D13I-PF30 | 215 | 7.6 | 4.0 |
400-440V 50HZ Triphase |
1250 | 124/273 | 1100*498*655 | |
| G02B-D13I-G30 | 215 | 7.6 | 4.0 |
400-440V 60HZ Triphase |
1250 | 124/273 | 1100*498*655 | |
| G02B-D13II-PH30 | 215 | 7.6 | 4.0 |
220-230V 50HZ Triphase |
1250 | 124/273 | 1100*498*655 | |
| G02B-D13I-P930 | 215 | 7.6 | 4.0 |
220-230V 6 0HZ Triphase |
1250 | 124/273 | 1100*498*655 | |
| GMC265/EM | G02B-D06I-P730 | 265 | 9.3 | 5.5 |
380-400V 50HZ Simple Phase |
1480 | 134/295 | 1100*498*655 |
| G02B-D06I-P830 | 265 | 9.3 | 5.5 |
380-400V 60HZ Simple Phase |
1480 | 134/295 | 1100*498*655 | |
| G02B-D06I-PF30 | 265 | 9.3 | 5.5 |
400-440V 50HZ Simple Phase |
1480 | 134/295 | 1100*498*655 | |
| G02B-D06I-G30 | 265 | 9.3 | 5.5 |
400-440V 60HZ Simple Phase |
1480 | 134/295 | 1100*498*655 | |
| G02B-D06I-PH30 | 265 | 9.3 | 5.5 |
220-230V 50HZ Simple Phase |
1480 | 134/295 | 1100*498*655 | |
| G02B-D06I-P930 | 265 | 9.3 | 5.5 |
220-230V 60HZ Simple Phase |
1480 | 134/295 | 1100*498*655 | |
| GMC300/ET | G02B-D18I-P730 | 300 | 10.6 | 7.5 | 380-400V 50HZ Triphase | 1800 | 144/318 | 1100*498*655 |
| G02B-D18I-P830 | 300 | 10.6 | 7.5 | 380-400V 50HZ Triphase | 1800 | 144/318 | 1100*498*655 | |
| G02B-D18I-PF30 | 300 | 10.6 | 7.5 | 400-440V 50HZ Triphase | 1800 | 144/318 | 1100*498*655 | |
| G02B-D18I-PG30 | 300 | 10.6 | 7.5 | 400-440V 50HZ Triphase | 1800 | 144/318 | 1100*498*655 | |
| G02B-D18I-P930 | 300 | 10.6 | 7.5 | 220-230V 50HZ Triphase | 1800 | 144/318 | 1100*498*655 | |
| G02B-D18I-PD30 | 300 | 10.6 | 7.5 | 220-230V 50HZ Triphase | 1800 | 144/318 | 1100*498*655 | |
| GMC300/SH | G02B-D18I-PD30 | 300 | 10.6 | 9.5 | 1750 | 119/262 | 1100*498*655 | |
Vous pouvez être intéressé:
ISi vous êtes intéressé DENAIR compresseur, s'il vous plaît nous contacter via
email: info@denair.net ou envoyer votre demande sous la forme ci-dessous.On va vous répondrons dans 24 heures.
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.