Numéro de téléphone : 0086 21 6127 8021
Email : french@denairgroup.net

Débit d’air :
215-300[ L/min ]Puissance :
4.0-7.5[ Kw ]
Station de gonflage silencieuse GMC - 215/265/300/ET SILENT est disponible à l’unité qui a besoin de grande capacité d’air comme poste de pompier, les compresseurs de ce série sont équipés du système de protection parfaite et contrôl automatique, avec conception de vitesse rotative basse et silence superbe, qui peut être installé à l’intérieur de chambre.
Gamme d’utilisation : Poste de pompier, chimie, minière, station de service de plongée dont le débit d’air est grand.
Spécifications
Configuration Standard
| Photos | Type et Nom | Booking Number | Quantité |
|---|---|---|---|
| Assemblage des Tubes de déchange d’huile | G07C-E18L-0020 | 1Une | |
| Tuyau flexible à haute pression -12*1200 | G30C-BZ2D-0006 | 2Deux | |
| Vanne de gonflage | G05B-VL32-A300 | 2Une | |
| Huile moteur 750 | G02A-E18I-0084 | 2L | |
| Elément de filtre à charbon actif -HL21 | G10B-HL21-F000 | 1Deux | |
| Elément de filtre d’admission-61*25 | G10B-KL32-0300 | 1Une | |
| Une trousse à outils (Clé rabattable avec trou y compris) | G10B-D00D-0001 | 1Une |
Configuration optionnelle
| Photos | Type et Nom | Booking Number | Quantité |
|---|---|---|---|
| Adapteur DIN-INT | 0000016101 | 1Une | |
| Joint de gonflage immergeable | B30G-0000-0000 | 1Une | |
| Vanne de gonflage ( avec indicateur de pression) | G05B-VL31-A300 | 1Une | |
| Filtre-AX21 | G10B-AX21-F030 | 1Une | |
| Filtre AY31-T | G10B-AY31-T040 | 1Une | |
| Fiche industrielle FOGO 024116 | D29A-3400-032A | 1Une | |
| Fiche industrielle FOGO 324126 | D29C-3400-032A | 1Une | |
| Contrôleur a | G09B-BI01-FF10 | 1Une |
| Paramètres | |||
|---|---|---|---|
| Moteur | Simple Phase | Triphase | Remarque |
| Etape | 3 | ||
| Capaticté de huile L | 2 | ||
| Niveau du bruit dB | ≤65 | ≤68 | |
| Standard de l’air de respiration | EN12021 | ||
| Pression de fonctionnement Bar | 225/300 | ||
| Temps de gonflage Min | 0.67 | Temps pour remplir une bouteille à gaz 1L , 200Bar par un Compresseur de 300L/min | |
| Modèle | Booking Number | Débit d’air | Puissance | Moteur | Vitesse rotative de compresseur | Poids | Volume | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L/MIN | CFM | KW | RPM | KG/LBS | L*W*H | |||
| GMC215/ET SILENT | G02B-G13I-Q730 | 215 | 7.6 | 4.0 |
380-400V 50HZ Triphase |
1250 | 235/518 | 1200*1000*680 |
| G02B-G13I-Q830 | 215 | 7.6 | 4.0 |
380-400V 60HZ Triphase |
1250 | 235/518 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G13I-QF30 | 215 | 7.6 | 4.0 |
400-440V 50HZ Triphase |
1250 | 235/518 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G13I-QG30 | 215 | 7.6 | 4.0 |
400-440V 60HZ Triphase |
1250 | 235/518 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G13I-QH30 | 215 | 7.6 | 4.0 |
220-230V 50HZ Triphase |
1250 | 235/518 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G13I-Q930 | 215 | 7.6 | 4.0 |
220-230V 60HZ Triphase |
1250 | 235/518 | 1200*1000*680 | |
| GMC265/ET SILENT | G02B-G16I-Q730 | 265 | 9.3 | 5.5 |
380-400V 50HZ Simple Phase |
1480 | 245/540 | 1200*1000*680 |
| G02B-G16I-Q830 | 265 | 9.3 | 5.5 |
380-400V 60HZ Simple Phase |
1480 | 245/540 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G16I-QF30 | 265 | 9.3 | 5.5 |
400-440V 50HZ Simple Phase |
1480 | 245/540 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G16I-QG30 | 265 | 9.3 | 5.5 |
400-440V 60HZ Simple Phase |
1480 | 245/540 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G16I-QH30 | 265 | 9.3 | 5.5 |
220-230V 50HZ Simple Phase |
1480 | 245/540 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G16I-Q930 | 265 | 9.3 | 5.5 |
220-230V 60HZ Simple Phase |
1480 | 245/540 | 1200*1000*680 | |
| GMC300/ET SILENT | G02B-G18I-Q730 | 300 | 10.6 | 7.5 | 380-400V 50HZ Triphase | 1800 | 255/562 | 1200*1000*680 |
| G02B-G18I-Q830 | 300 | 10.6 | 7.5 | 380-400V 50HZ Triphase | 1800 | 255/562 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G18I-QF30 | 300 | 10.6 | 7.5 | 400-440V 50HZ Triphase | 1800 | 255/562 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G18I-QG30 | 300 | 10.6 | 7.5 | 400-440V 50HZ Triphase | 1800 | 255/562 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G18I-QH30 | 300 | 10.6 | 7.5 | 220-230V 50HZ Triphase | 1800 | 255/562 | 1200*1000*680 | |
| G02B-G18I-Q930 | 300 | 10.6 | 7.5 | 220-230V 50HZ Triphase | 1800 | 255/562 | 1200*1000*680 | |
Vous pouvez être intéressé:
ISi vous êtes intéressé DENAIR compresseur, s'il vous plaît nous contacter via
email: info@denair.net ou envoyer votre demande sous la forme ci-dessous.On va vous répondrons dans 24 heures.
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.