Numéro de téléphone : 0086 21 5722 3896

Email : french@denairgroup.net

Home > Compresseur d'air économie d'énergie > Compresseur d'air économie d'énergie

Compresseur d'air économie d'énergie

Compresseur d'air économie d'énergie

Compresseur d’air d’économie d’énergie:


  • DENAIR renforce un compresseur d’air à vis d’économie d’énergie pour atteindre un super niveau d’économie d’énergie.
  • Indice d’Economie d’Energie 1(EEI 1) approuvé conformément au GB19153-2009, la consommation d’énergie est 10%~15% inférieur à EEI 2.
  • Désign avec 42 types de Brevets Technologiques, Flux d’air réel plus grand.
  • État d’art du vis, block vis DENAIR d’origine allemande. Désign de profile avancé SAP, roulements suédois supérieur SKF
  • L’adaptation des composants connus mondialement, tel que « Schneider » des appareils électroniques (France), filtres « Mann » (Allemagne), capteur de pression « Danfoss » (Danemark), etc. contribue à garantir une longue durée de vie du compresseur.
  • Désign intelligent de l’écran tactile et conception de chute de pression 0.
  • Moteur électrique et système de refroidissement plus efficaces.
  • Tuyaux en acier inoxydable et désign intérieur raisonnable assurent une longue durée de vie sans maintenance.
Modèle Pression de travail
maximale
Capacité(FAD)* Puissance du moteur Mode de transmettre &
Méthode de réfroidirssement
Niveau de bruit** Dimensions(mm) Poids Diamètre du
tuyau de sortie
50 HZ 60 HZ
bar(g) psig m³/min cfm m³/min cfm kW hp dB(A) L W H kg
DA-55+ 7.5 109 12.28 434 11.56 409 55 75 Transmettre directement
Refroidi à l'air
69 2350 1500 1600 1900 DN50
8.5 123 12.22 431 11.48 406 55 75
10.5 152 9.25 327 11.31 400 55 75 1650 1050 1300 1050
13.0 189 8.23 291 7.61 269 55 75
DA-75+ 7.5 109 16.25 574 15.29 540 75 100 69 2350 1500 1600 2000 DN50
8.5 123 16.17 571 15.24 538 75 100
10.5 152 15.00 530 14.55 514 75 100
13.0 189 11.82 417 11.17 395 75 100
DA-90(W)+ 7.5 109 20.07 709 19.48 688 90 120 72 2705 1775 1915 2500 DN80
8.5 123 20.00 706 19.34 684 90 120
10.5 152 15.66 553 18.25 645 90 120
13.0 189 14.77 522 14.36 508 90 120
DA-110(W)+ 7.5 109 23.40 826 21,91 774 110 150 75 2705 1775 1915 2600 DN80
8.5 123 23.19 819 21.77 769 110 150
10.5 152 18.22 643 19.05 673 110 150
13.0 189 15.42 544 18.02 637 110 150
DA-132(W)+ 7.5 109 27.26 963 26.30 930 132 175 75 2705 1775 1915 3000 DN80
8.5 123 27.13 958 26.18 925 132 175
10.5 152 21.92 774 22.19 784 132 175
13.0 189 21.59 762 18.81 665 132 175
DA-160(W)+ 7.5 109 33.30 1176 31.99 1131 160 215 75 3110 1890 2150 4300 DN100
8.5 123 33.00 1165 31.84 1125 160 215
10.5 152 31.79 1123 26.81 947 160 215
13.0 189 26.33 930 25.59 904 160 215
DA-185(W)+ 7.5 109 38.33 1383 38.97 1377 185 250 75 3110 1890 2150 4500 DN100
8.5 123 37.96 1340 38.71 1368 185 250
10.5 152 33.29 1175 32.08 1134 185 250
13.0 189 28.77 1016 26.47 935 185 250
DA-200(W)+ 7.5 109 42.33 1495 41.31 1460 200 270 78 3310 2090 2400 5500 DN125
8.5 123 42.23 1491 41.04 1451 200 270
10.5 152 36.98 1305 38.18 1349 200 270
13.0 189 32.03 1131 31.68 1120 200 270
DA-220(W)+ 7.5 109 46.56 1644 45.06 1592 220 300 78 3310 2090 2400 5600 DN125
8.5 123 46.45 1640 44.84 1584 220 300
10.5 152 41.92 1480 40.18 1420 220 300
13.0 189 36.36 1284 34.25 1210 220 300
DA-250(W)+ 7.5 109 52.32 1847 51.01 1803 250 350 78 3310 2090 2400 5700 DN125
8.5 123 52.22 1844 50.75 1793 250 350
10.5 152 46.14 1629 44.46 1571 250 350
13.0 189 41.20 1455 39.99 1413 250 350
DA-280(W)+ 7.5 109 57.37 2026 61.57 2174 280 375 78 3730 2380 2550 7000 DN125
8.5 123 57.27 2022 60.39 2131 280 375
10.5 152 50.78 1793 51.52 1819 280 375
13.0 189 45.32 1600 46.31 1635 280 375
DA-315(W)+ 7.5 109 62.93 2222 67.86 2396 315 425 80 3730 2380 2550 7100 DN125
8.5 123 62.83 2219 66.57 2351 315 425
10.5 152 55.52 1960 57.19 2019 315 425
13.0 189 49.85 1760 49.91 1762 315 425
DA-355(W)+ 7.5 109 73.34 2592 72.62 2567 355 475 86 3730 2380 2550 7500 DN125
8.5 123 73.13 2582 72.42 2559 355 475
10.5 152 62.42 2204 61.81 2184 355 475
13.0 189 55.83 1971 55.28 1954 355 475
DA-400(W)+ 7.5 109 84.61 2988 83.79 2961 400 550 88 4500 2500 2750 8800 DN125
8.5 123 84.51 2984 83.69 2958 400 550
10.5 152 72.62 2564 71.91 2541 400 550
13.0 189 64.99 2295 64.36 2274 400 550

*) Débit d’air se conforme à la norme ISO 1217: 2009, Annexe C: Pression d'admission absolue 1 bar (a), température de refroidissement et d’admission 20 ° C
**) Niveau de bruit est en accord avec la norme ISO 2151 et la norme de base ISO 9614-2, fonctionnement à la pression de fonctionnement maximale et à la vitesse maximale; tolérance: ± 3 dB (A)
***) Efficacité d’energie Index 1, qui est considéré comme série d'économies d'énergie amélioré

Compresseur d'air économie d'énergie

Download

Denair Products Category

Download

Vous pouvez être intéressé:


Consultation gratuite:

Si vous êtes intéressé DENAIR compresseur, s'il vous plaît nous contacter via
email: info@denair.net ou envoyer votre demande sous la forme ci-dessous.On va vous répondrons dans 24 heures.


*

*

*

Informations connexes:


Right Air Compressor
Dans notre travail quotidien de vente, nous avons remarqué que certains des utilisateurs de compresseurs d'air ne comprennent pas vraiment comment choisir le bon compresseur .....
Détail
Plus information >
Like us on Facebook Follow us on YouTube Follow us on Twitter Follow us on LinkedIn

© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.