Numéro de téléphone : 0086 21 5722 3896
Email : french@denairgroup.net
Capacity :
1.2-120[ Nm3/min ]Pressure dew point :
-676--1352[ ℉ ]
Type | Capacité(Nm3/min) |
Diamètre de tuyau d'entrée / sortie d'air |
Dimensions(mm) | Poids(Kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||
DAD-1WXF | 1.2 | DN25 | 605 | 560 | 1188 | 130 |
DAD-2WXF | 2.4 | DN25 | 605 | 560 | 1646 | 170 |
DAD-3WXF | 3.8 | DN25 | 750 | 560 | 1553 | 250 |
DAD-6WXF | 6.5 | DN40 | 1023 | 577 | 1745 | 398 |
DAD-8WXF | 8.5 | DN50 | 1062 | 617 | 1839 | 438 |
DAD-10WXF | 10.7 | DN50 | 1211 | 667 | 1774 | 485 |
DAD-12WXF | 13.0 | DN50 | 1436 | 655 | 2000 | 500 |
DAD-16WXF | 17.0 | DN80 | 1495 | 783 | 1848 | 660 |
DAD-20WXF | 23.0 | DN80 | 1495 | 783 | 2149 | 790 |
DAD-25WXF | 27.0 | DN80 | 1820 | 811 | 2160 | 715 |
DAD-30WXF | 33.0 | DN80 | 1716 | 850 | 2179 | 975 |
DAD-40WXF | 45.0 | DN100 | 1816 | 976 | 2400 | 1280 |
DAD-50WXF | 55.0 | DN125 | 2116 | 1036 | 2460 | 1830 |
DAD-60WXF | 65.0 | DN125 | 2116 | 1036 | 2660 | 2060 |
DAD-80WXF | 85.0 | DN125 | 2216 | 1146 | 2714 | 2470 |
DAD-100WXF | 100.0 | DN150 | 2500 | 1900 | 2933 | 3280 |
DAD-120WXF | 120.0 | DN150 | 2800 | 2100 | 3018 | 3890 |
*) Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis
Vous pouvez être intéressé:
ISi vous êtes intéressé DENAIR compresseur, s'il vous plaît nous contacter via
email: info@denair.net ou envoyer votre demande sous la forme ci-dessous.On va vous répondrons dans 24 heures.
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.