Numéro de téléphone : 0086 21 5722 3896
Email : french@denairgroup.net
Pression de service :
30-250[ bar ]Débit d'air :
123.6-706.2[ cfm ]Puissance de fonctionnement :
15-560[ kw ]
Modèle | Débit d'air | Pression d'entrée |
Pression de travail |
Méthode de refroidir | Puissance à l'arbre | Vitesse de rotation | Dimension | Poids | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | Mpa | Mpa | KW | Rpm | L*W*H(mm) | Kg | |||
DZ-3.5/8-30 | 3.5 | 0.8 | 3.0 | Air/Eau | 15 | 560 | 1780*1050*1250 | 800 |
Compresseur à vis peut-être réinstaller l'installation modulaire |
DZ-5/8-30 | 5.0 | 0.8 | 3.0 | 22 | 560 | 1780*1050*1250 | 800 | ||
DZ-6/8-30 | 6.0 | 0.8 | 3.0 | 30 | 560 | 1780*1050*1340 | 850 | ||
DZ-4/10-40 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 45 | 560 | 1600*1500*1400 | 1000 | ||
DZ-5/10-40 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 55 | 600 | 1600*1500*1400 | 1100 | ||
DZ-6/10-40 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 63 | 740 | 1600*1500*1400 | 1200 | ||
DZ-8/10-40 | 8.0 | 1.0 | 4.0 | 90 | 420 | 1780*1050*1450 | 1200 | ||
DZ-10/10-40 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 110 | 520 | 1780*1050*1450 | 1400 | ||
DZ-12/10-40 | 12.0 | 1.0 | 4.0 | 132 | 520 | 1780*1050*1450 | 1400 | ||
DZ-16/10-40 | 16.0 | 1.0 | 4.0 | 165 | 520 | 1780*1050*1450 | 1600 | ||
DAZ-10/10-40 | 10.0 | 1.0 | 4.0 | 110 | 520 | 3600*1600*2300 | 5000 |
Machine à piston et à vis tout-en-un |
|
DAZ-16/10-40 | 16.0 | 1.0 | 4.0 | 165 | 520 | 3700*1600*2300 | 6500 | ||
DAZ-20/10-40 | 20.0 | 1.0 | 4.0 | 205 | 520 | 3900*2000*2500 | 7000 | ||
DAZ-8/10-250 | 8.0 | 1.0 | 25.0 | 150 | 520 | 5300*2300*2500 | 8000 | ||
DAZ-10/10-250 | 10.0 | 1.0 | 25.0 | 180 | 520 | 5300*2300*2500 | 8500 | ||
DAZ-12/10-150 | 12.0 | 1.0 | 15.0 | 295 | 520 | 5500*2500*2500 | 9500 | ||
DAZ-20/10-40 | 20.0 | 1.0 | 4.0 | Eau | 560 | 520 | 7000*2500*2400 | 16000 |
*) Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis
Vous pouvez être intéressé:
ISi vous êtes intéressé DENAIR compresseur, s'il vous plaît nous contacter via
email: info@denair.net ou envoyer votre demande sous la forme ci-dessous.On va vous répondrons dans 24 heures.
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.