Numéro de téléphone : 0086 21 5722 3896
Email : french@denairgroup.net
Pression de service :
40[ bar ]Débit d'air :
211.86-1412.4[ cfm ]Puissance de fonctionnement :
75-400[ kw ]
Modèle | Débit d'air(m3/min) | Pression de travail(bar) | Puissance(kw) | niveau de compression | Lubrification | Méthode de refroidissement | Dimension | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/min) | (bar) | (kw) | L*W*H(mm) | (kg) | ||||
DGW-6/40 | 6 | 40 | 75 | Trois | Non | Par l'eau | 2500*2400*1850 | 5500 |
DGW-8/40 | 8 | 40 | 90 | Trois | Non | Par l'eau | 2800*2400*1850 | 5500 |
DGW-10/40 | 10 | 40 | 110 | Trois | Non | Par l'eau | 2800*2600*1850 | 6000 |
DGW-12/40 | 12 | 40 | 132 | Trois | Non | Par l'eau | 2800*2600*1850 | 6000 |
DGW-15/40 | 15 | 40 | 160 | Trois | Non | Par l'eau | 3800*2500*1850 | 6500 |
DGW-18/40 | 18 | 40 | 185 | Trois | Non | Par l'eau | 5300*2500*1850 | 8300 |
DGW-22/40 | 22 | 40 | 220 | Trois | Non | Par l'eau | 5300*2500*1850 | 8300 |
DGW-24/40 | 24 | 40 | 250 | Trois | Non | Par l'eau | 5600*2500*1850 | 9200 |
DGW-30/40 | 30 | 40 | 350 | Trois | Non | Par l'eau | 5600*2500*1850 | 9200 |
DGW-32/40 | 32 | 40 | 350 | Trois | Non | Par l'eau | 6200*2500*1850 | 9800 |
DGW-40/40 | 40 | 40 | 400 | Trois | Non | Par l'eau | 6200*2500*1850 | 9800 |
*) Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis
Vous pouvez être intéressé:
ISi vous êtes intéressé DENAIR compresseur, s'il vous plaît nous contacter via
email: info@denair.net ou envoyer votre demande sous la forme ci-dessous.On va vous répondrons dans 24 heures.
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.