Numéro de téléphone : 0086 21 5722 3896
Email : french@denairgroup.net
Pression de service :
7-35[ bar ]Débit d'air :
185-1600[ cfm ]Puissance de fonctionnement :
35-522[ kW ]
Modèle | DACY0507 | DACY0513 | DACY0707 | DACY0710 | DACY1008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine | |||||||
Débit d'air | m³/min | 5.00 | 5.00 | 7.50 | 7.00 | 10.00 | |
cfm | 185 | 185 | 265 | 265 | 375 | ||
Pression de travail normale | bar(g) |
7 |
13 | 7.0 | 10 | 8 | |
psig | 102 | 189 | 102 | 145 | 116 | ||
Pression de conception maximale | bar(g) | 7 | 13 | 7.0 | 10 | 8 | |
psig | 102 | 189 | 102 | 145 | 116 | ||
Dimensions (Sans crochet de remorquage) | L(mm) | 2210 | 3020 | 3020 | 3020 | 3240 | |
W(mm) | 1450 | 1650 | 1650 | 1650 | 1880 | ||
H(mm) | 1365 | 1730 | 1730 | 1730 | 2100 | ||
Poids | kG | 900 | 1300 | 1300 | 1300 | 1800 | |
Qté de la roue | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Alésage*Course (mm) * Non. de cylindres | G 3/4”*3 |
G 3/4"*2 G 1"*1 |
G 3/4"*2 G 1"*1 |
G 3/4"*2 G 1"*1 |
G 3/4"*1 G 1-1/2"*1 |
||
Moteur diesel | |||||||
Fabricant | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Cummins | ||
Modèle | 4TNV94L | 4TNV98L | 4TNV98L | 4TNV98L | QSB3.9-C110-31 | ||
Puissance nominale | kW | 34.6 | 64 | 64 | 64 | 81 | |
hp | 47 | 80 | 80 | 80 | 110 | ||
Modèle | Turbocompressé, chargement avec refroidissement à air | ||||||
Alésage * Course (mm) * Non. de cylindres | mm | 94*110*4 | 98*110*4 | 98*110*4 | 98*110*4 | 102*120*4 | |
Vitesse de moteur(nominal)(RPM) | RPM | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 | |
Vitesse de moteur(déchrgé)(RPM) | RPM | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1700 | |
Capacité d'huile moteur | L | 7 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
Capacité de liquide de refroidissement | L | 8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 28 | |
Storage battery current CCA | 680 | 830 | 830 | 830 | 720 | ||
Capacité du réservoir de carburant | L | 70 | 100 | 100 | 100 | 160 | |
Compresseur | |||||||
Capacité des réservoirs d'air comprimé | L | 30 | 45 | 45 | 45 | 90 | |
Capacité du lubrifiant | L | 15 | 25 | 25 | 25 | 40 |
Modèle | DACY1010 | DACY1207 | DACY1208 | DACY1013 | DACY1110 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine | |||||||
Débit d'air | m³/min | 10.00 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | |
cfm | 375 | 425 | 425 | 375 | 400 | ||
Pression de travail normale | bar(g) | 10 | 7 | 8 | 13 | 10 | |
psig | 145 | 102 | 116 | 189 | 145 | ||
Pression de conception maximale | bar(g) | 10 | 7 | 8 | 13 | 10 | |
psig | 145 | 102 | 116 | 189 | 145 | ||
Dimensions (Sans crochet de remorquage) | L(mm) | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | 3240 | |
W(mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ||
H(mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||
Poids | kG | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Qté de la roue | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Alésage*Course (mm) * Non. de cylindres |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
||
Moteur diesel | |||||||
Fabricant | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Modèle | QSB3.9-C130-32 | QSB3.9-C130-32 | QSB3.9-C150-31 | QSB3.9-C150-31 | QSB3.9-C150-31 | ||
Puissance nominale | kW | 97 | 97 | 110 | 110 | 110 | |
hp | 130 | 130 | 150 | 150 | 150 | ||
Modèle | Turbocompressé, chargement avec refroidissement à air | ||||||
Alésage * Course (mm) * Non. de cylindres | mm | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | 102*120*4 | |
Vitesse de moteur(nominal)(RPM) | RPM | 2500 | 2250 | 2300 | 2300 | 2300 | |
Vitesse de moteur(déchrgé)(RPM) | RPM | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Capacité d'huile moteur | L | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Capacité de liquide de refroidissement | L | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Storage battery current CCA | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||
Capacité du réservoir de carburant | L | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Compresseur | |||||||
Capacité des réservoirs d'air comprimé | L | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Capacité du lubrifiant | L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Modèle | DACY1313 | DACY1610 | DACY1708 | DACY1320 | DACY1713 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine | |||||||
Débit d'air | m³/min | 13.00 | 16.00 | 17.00 | 13.00 | 17.00 | |
cfm | 460 | 565 | 600 | 460 | 600 | ||
Pression de travail normale | bar(g) | 13 | 10 | 8 | 20 | 13 | |
psig | 189 | 145 | 116 | 190 | 189 | ||
Pression de conception maximale | bar(g) | 13 | 10 | 8 | 20 | 12 | |
psig | 189 | 145 | 116 | 290 | 189 | ||
Dimensions (Sans crochet de remorquage) | L(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |
W(mm) | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | ||
H(mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
Poids | kG | 2400 | 2400 | 2400 | 2700 | 3000 | |
Qté de la roue | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Alésage*Course (mm) * Non. de cylindres |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
||
Moteur diesel | |||||||
Fabricant | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Modèle | QSB5.9-C190-31 | QSB5.9-C190-31 | QSB5.9-C190-31 | QSB5.9-C210-30 | QSB5.9-C210-30 | ||
Puissance nominale | kW | 142 | 142 | 142 | 154 | 154 | |
hp | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 | ||
Modèle | Turbocompressé, chargement avec refroidissement à air | ||||||
Alésage * Course (mm) * Non. de cylindres | mm | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | 102*120*6 | |
Vitesse de moteur(nominal)(RPM) | RPM | 2100 | 2200 | 2200 | 2000 | 2100 | |
Vitesse de moteur(déchrgé)(RPM) | RPM | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Capacité d'huile moteur | L | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Capacité de liquide de refroidissement | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Storage battery current CCA | 2*760 | 2*760 | 2*760 | 2*760 | 2*760 | ||
Capacité du réservoir de carburant | L | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | |
Compresseur | |||||||
Capacité des réservoirs d'air comprimé | L | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | |
Capacité du lubrifiant | L | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Modèle | DACY1518 | DACY2013 | DACY2110 | DACY2508 | DACY2114 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine | |||||||
Débit d'air | m³/min | 15.00 | 20.00 | 21.00 | 25.00 | 21.00 | |
cfm | 530 | 710 | 750 | 885 | 750 | ||
Pression de travail normale | bar(g) | 18 | 13 | 10 | 8 | 14 | |
psig | 260 | 189 | 145 | 116 | 203 | ||
Pression de conception maximale | bar(g) | 18 | 13 | 10 | 8 | 14 | |
psig | 261 | 189 | 145 | 116 | 203 | ||
Dimensions (Sans crochet de remorquage) | L(mm) | 3500 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | |
W(mm) | 2050 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | ||
H(mm) | 2300 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | ||
Poids | kG | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Qté de la roue | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Alésage*Course (mm) * Non. de cylindres |
G 1-1/2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
||
Moteur diesel | |||||||
Fabricant | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Modèle | QSB5.9-C210-30 | QSB8.3-C260-30 | QSB8.3-C260-30 | QSB8.3-C260-30 | QSB8.3-C260-30 | ||
Puissance nominale | kW | 154 | 194 | 194 | 194 | 194 | |
hp | 210 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||
Modèle | Turbocompressé, chargement avec refroidissement à air | ||||||
Alésage * Course (mm) * Non. de cylindres | mm | 102*120*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | 114*135*6 | |
Vitesse de moteur(nominal)(RPM) | RPM | 1950 | 2050 | 2100 | 2000 | 2000 | |
Vitesse de moteur(déchrgé)(RPM) | RPM | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Capacité d'huile moteur | L | 18 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Capacité de liquide de refroidissement | L | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
Storage battery current CCA | 2*760 | 2*830 | 2*830 | 2*830 | 2*830 | ||
Capacité du réservoir de carburant | L | 250 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Compresseur | |||||||
Capacité des réservoirs d'air comprimé | L | 112 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Capacité du lubrifiant | L | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Modèle | DACY2710 | DACY2420 | DACY2712 | DACY3210 | DACY2325 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine | |||||||
Débit d'air | m³/min | 27 | 24.00 | 27.00 | 32.00 | 23.00 | |
cfm | 950 | 850 | 950 | 1130 | 815 | ||
Pression de travail normale | bar(g) | 10 | 20 | 12 | 10 | 25 | |
psig | 145 | 290 | 174 | 145 | 363 | ||
Pression de conception maximale | bar(g) | 10 | 20 | 12 | 10 | 25 | |
psig | 145 | 290 | 174 | 145 | 363 | ||
Dimensions (Sans crochet de remorquage) | L(mm) | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | 4520 | |
W(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
H(mm) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | ||
Poids | kG | 4400 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Qté de la roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Alésage*Course (mm) * Non. de cylindres |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
G 2”*1 G 3/4”*1 |
||
Moteur diesel | |||||||
Fabricant | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Modèle | QSL8.9-C325-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | QSL8.9-C360-30 | ||
Puissance nominale | kW | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | |
hp | 325 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
Modèle | Turbocompressé, chargement avec refroidissement à air | ||||||
Alésage * Course (mm) * Non. de cylindres | mm | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | 114*144.5*6 | |
Vitesse de moteur(nominal)(RPM) | RPM | 2050 | 2000 | 2100 | 2050 | 2000 | |
Vitesse de moteur(déchrgé)(RPM) | RPM | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
Capacité d'huile moteur | L | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Capacité de liquide de refroidissement | L | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Storage battery current CCA | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
Capacité du réservoir de carburant | L | 496 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Compresseur | |||||||
Capacité des réservoirs d'air comprimé | L | 182 | 210 | 246 | 246 | 210 | |
Capacité du lubrifiant | L | 110 | 100 | 110 | 110 | 100 |
Modèle | DACY3425 | DACY3330 | DACY4510 | DACY3335 | DACY3925 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Machine | |||||||
Débit d'air | m³/min | 34.00 | 33.00 | 45.00 | 33.00 | 39.00 | |
cfm | 1200 | 1160 | 1600 | 1160 | 1335 | ||
Pression de travail normale | bar(g) | 25 | 30 | 10 | 35 | 25 | |
psig | 363 | 435 | 145 | 508 | 363 | ||
Pression de conception maximale | bar(g) | 25 | 30 | 10 | 35 | 25 | |
psig | 363 | 435 | 145 | 508 | 363 | ||
Dimensions (Sans crochet de remorquage) | L(mm) | 4275 | 4275 | 4480 | 5100 | 5100 | |
W(mm) | 2100 | 2100 | 2160 | 2200 | 2200 | ||
H(mm) | 2205 | 2205 | 2980 | 2870 | 2870 | ||
Poids | kG | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | |
Qté de la roue | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Alésage*Course (mm) * Non. de cylindres |
G 2"*1 G 3/4"*1 |
G 2"*1 G 3/4"*1 |
G 1"*1 G 3 "*1 |
G 2"*1 G 3/4"*1 |
G 2"*1 G 3/4"*1 |
||
Moteur diesel | |||||||
Fabricant | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | ||
Modèle | QSZ13-C550-30 | QSZ13-C550-30 | QSZ13-C550-30 | KTA19-C700 | KTA19-C700 | ||
Puissance nominale | kW | 410 | 410 | 410 | 522 | 522 | |
hp | 550 | 550 | 550 | 700 | 700 | ||
Modèle | Turbocompressé, chargement avec refroidissement à air | ||||||
Alésage * Course (mm) * Non. de cylindres | mm | 130*163*6 | 130*163*6 | 130*163*6 | 159*159*6 | 159*159*6 | |
Vitesse de moteur(nominal)(RPM) | RPM | 1750 | 1750 | 1850 | 1800 | 1900 | |
Vitesse de moteur(déchrgé)(RPM) | RPM | 1350 | 1350 | 1300 | 1300 | 1300 | |
Capacité d'huile moteur | L | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | |
Capacité de liquide de refroidissement | L | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | |
Storage battery current CCA | 2*930 | 2*930 | 2*930 | 2*930 | 2*930 | ||
Capacité du réservoir de carburant | L | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
Compresseur | |||||||
Capacité des réservoirs d'air comprimé | L | 190 | 190 | 247 | 300 | 300 | |
Capacité du lubrifiant | L | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
*)Débit d’air se conforme à la norme ISO 1217: 2009, Annexe C: Pression d'admission absolue 1 bar (a), température de refroidissement et d'admission d'air 20 ° C . Remarque: Le moteur standard de niveau 4 est également disponible;Le type monté sur chassis est disponible.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Vous pouvez être intéressé:
ISi vous êtes intéressé DENAIR compresseur, s'il vous plaît nous contacter via
email: info@denair.net ou envoyer votre demande sous la forme ci-dessous.On va vous répondrons dans 24 heures.
*
*
*
© 2006 Denair Energy Saving Technology (Shanghai) PLC.